统计数据
研究与试验发展(R&D)经费投入强度是反映地区科技创新水平的核心指标。近期,对部分城市2019-2020两年度研究与试验发展经费数据进行了整理,以供参考。
2019—2020年河北省各地市R&D经费、财政科技支出情况
地 区 | 2019年 | 2020年 | ||||||
财政科技支出(亿元) | 占财政支出的比重(%) | R&D 经费 (亿元) | R&D经费投入强度(%) | 财政科技支出 (亿元) | 占财政支出的比重(%) | R&D经费(亿元) | R&D经费投入强度(%) | |
全 国 | 10717.4 | -- | 22143.6 | 2.24 | 10095 | -- | 24393.1 | 2.40 |
河北省 | 90.7 | 1.09 | 566.7 | 1.61 | 101.76 | 1.13 | 634.37 | 1.75 |
保 定 市 | 4.04 | 0.56 | 61.3 | 1.9 | 2.84 | 0.35 | 77.27 | 2.3 |
唐 山 市 | 9.82 | 1.23 | 126.6 | 1.84 | 12.34 | 1.33 | 159 | 2.21 |
石家庄市 | 11.84 | 1.2 | 149.8 | 2.78 | 14.24 | 1.33 | 117.38 | 2.13 |
邯 郸 市 | 6.65 | 0.95 | 57.6 | 1.65 | 6.99 | 0.89 | 68.75 | 1.89 |
廊 坊 市 | 7.43 | 1.16 | 46.2 | 1.45 | 9.28 | 1.42 | 62.13 | 1.88 |
秦皇岛市 | 3.1 | 0.98 | 20.8 | 1.29 | 2.21 | 0.65 | 24.51 | 1.45 |
辛 集 市 | 0.5 | 0.74 | 8.9 | 2.13 | 1.04 | 1.53 | 6.17 | 1.45 |
承 德 市 | 1.87 | 0.44 | 13.1 | 0.89 | 2.74 | 0.61 | 21.87 | 1.41 |
沧 州 市 | 4.94 | 0.72 | 41 | 1.14 | 5.91 | 0.8 | 47.62 | 1.29 |
衡 水 市 | 5.57 | 1.41 | 13.6 | 0.9 | 6.7 | 1.6 | 19.1 | 1.22 |
邢 台 市 | 3.04 | 0.55 | 19.4 | 0.91 | 3.44 | 0.56 | 20.26 | 0.92 |
张家口市 | 2.33 | 0.38 | 2.7 | 0.17 | 3.67 | 0.57 | 8.79 | 0.55 |
雄安新区 | 0.06 | 0.02 | 1.6 | 0.75 | 0.72 | 0.2 | 0.9 | 0.35 |
定 州 市 | 1.58 | 2.2 | 4.3 | 1.28 | 1.48 | 2.03 | 0.64 | 0.19 |
2019—2020年全国部分城市R&D经费投入情况
城 市 | 2019年 | 2020年 | ||||||
R&D经费 (亿元) | R&D经费排名 | R&D经费投入强度(%) | R&D经费投入强度排名 | R&D经费(亿元) | R&D经费排名 | R&D经费投入强度(%) | R&D经费投入强度排名 | |
北 京 | 2233.59 | 1 | 6.31 | 1 | 2326.6 | 1 | 6.44 | 1 |
深 圳 | 1328.28 | 3 | 4.93 | 3 | 1510.81 | 3 | 5.46 | 2 |
西 安 | 481.76 | 7 | 5.17 | 2 | 506.06 | 10 | 5.05 | 3 |
上 海 | 1524.55 | 2 | 4 | 4 | 1615.7 | 2 | 4.17 | 4 |
杭 州 | 530.42 | 5 | 3.45 | 5 | 578.8 | 5 | 3.59 | 5 |
合 肥 | 291.76 | 14 | 3.1 | 9 | 353.48 | 14 | 3.52 | 6 |
武 汉 | 520.69 | 6 | 3.21 | 8 | 548.05 | 7 | 3.51 | 7 |
南 京 | 465.16 | 9 | 3.32 | 6 | 515.66 | 9 | 3.48 | 8 |
天 津 | 462.97 | 10 | 3.28 | 7 | 485 | 11 | 3.44 | 9 |
成 都 | 452.54 | 11 | 2.66 | 15 | 551.4 | 6 | 3.11 | 10 |
广 州 | 677.74 | 4 | 2.87 | 11 | 774.84 | 4 | 3.1 | 11 |
厦 门 | 177.66 | 17 | 2.96 | 10 | 196.84 | 17 | 3.08 | 12 |
长 沙 | 316.18 | 13 | 2.73 | 13 | 357.52 | 12 | 2.94 | 13 |
沈 阳 | 170.69 | 18 | 2.64 | 16 | 192.93 | 18 | 2.94 | 14 |
宁 波 | 323.95 | 12 | 2.7 | 14 | 354.84 | 13 | 2.86 | 15 |
济 南 | 225.53 | 16 | 2.39 | 17 | 265.67 | 16 | 2.62 | 16 |
郑 州 | 236.7 | 15 | 2.04 | 19 | 276.7 | 15 | 2.31 | 17 |
太 原 | 84.2 | 21 | 2.1 | 18 | 91.1 | 22 | 2.19 | 18 |
石家庄 | 149.8 | 19 | 2.78 | 12 | 117.38 | 20 | 2.13 | 19 |
重 庆 | 469.6 | 8 | 1.99 | 20 | 526.8 | 8 | 2.11 | 20 |
南 昌 | — | — | — | — | 111.77 | 21 | 1.95 | 21 |
昆 明 | 112.05 | 20 | 1.73 | 22 | 120.86 | 19 | 1.79 | 22 |
贵 阳 | 71.21 | 22 | 1.76 | 21 | 74.07 | 23 | 1.72 | 23 |
呼和浩特 | 43.65 | 24 | 1.56 | 23 | 46.82 | 25 | 1.67 | 24 |
西 宁 | 17.07 | 25 | 1.29 | 24 | 16.38 | 26 | 1.19 | 25 |
南 宁 | 52.55 | 23 | 1.17 | 25 | 50.11 | 24 | 1.06 | 26 |
海 口 | 14.65 | 26 | 0.88 | 26 | 15.34 | 27 | 0.86 | 27 |
石家庄市科技统计分析中心