统计数据
本期专递对石家庄及主要城市专利、合同、财政科技支出等科技数据进行搜集、整理,以供参考。
表1 2020-2021年主要省会城市专利、合同
序号 | 城 市 | 万人发明专利拥有量(件) | 技术合同成交额(亿元) | ||
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | ||
1 | 深圳 | 119.1 | 112.0 | 1036.3 | 1627.1 |
2 | 南京 | 81.9 | 95.4 | 686.8 | 750.0 |
3 | 杭州 | 70.8 | 79.6 | 501.0 | 875.2 |
4 | 武汉 | 51.8 | 60.2 | 942.3 | 1127.8 |
5 | 广州 | 46.6 | 49.5 | 2256.2 | 2413.1 |
6 | 西安 | 48.0 | 46.8 | 1648.6 | 2209.5 |
7 | 合肥 | 40.0 | 45.5 | 572.1 | 867.0 |
8 | 长沙 | 40.1 | 42.4 | 336.7 | 533.7 |
9 | 济南 | 33.2 | 38.4 | 337.8 | 473.5 |
10 | 厦门 | 38.0 | 37.9 | 113.3 | 127.1 |
11 | 成都 | 30.2 | 37.0 | 1136.0 | 1228.0 |
12 | 大连 | 24.3 | 27.3 | 261.6 | 336.2 |
13 | 哈尔滨 | 23.0 | 27.1 | 220.4 | 265.9 |
14 | 沈阳 | 25.0 | 25.9 | 303.9 | 336.2 |
15 | 太原 | 25.0 | 25.0 | 157.7 | 264.0 |
16 | 天津 | 24.4 | 24.0 | 923.0 | 1321.8 |
17 | 郑州 | 16.7 | 19.3 | 212.8 | 306.5 |
18 | 兰州 | 14.8 | 16.3 | 81.5 | 98.6 |
19 | 南昌 | 12.5 | 16.0 | 72.9 | 106.7 |
20 | 贵阳 | 15.7 | 18.3 | 93.1 | 128.8 |
21 | 石家庄 | 9.0 | 11.0 | 115.0 | 120.8 |
数据来源:各市市场技术监督局、科技局、政府等网站,仅供参考。“--”表示数据缺失。
表2 2020年省会城市地方一般预算公共收支状况
序号 | 城 市 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 地方一般公共 预算支出 (亿元) | 其中:科学 技术支出 (亿元) | 科技支出占财政支出比重(%) |
1 | 广州 | 1722.79 | 2952.65 | 224.13 | 7.59 |
2 | 合肥 | 762.90 | 1164.35 | 163.33 | 14.03 |
3 | 武汉 | 1230.29 | 2407.81 | 152.67 | 6.34 |
4 | 杭州 | 2093.39 | 2069.66 | 144.33 | 6.97 |
5 | 成都 | 1520.38 | 2159.48 | 109.64 | 5.08 |
6 | 南京 | 1637.70 | 1754.62 | 100.86 | 5.75 |
7 | 郑州 | 1259.21 | 1720.18 | 69.07 | 4.02 |
8 | 长沙 | 1100.09 | 1501.23 | 55.45 | 3.69 |
9 | 福州 | 675.61 | 951.40 | 43.29 | 4.55 |
10 | 济南 | 906.08 | 1288.80 | 39.65 | 3.08 |
11 | 南昌 | 483.86 | 838.17 | 37.22 | 4.44 |
12 | 太原 | 378.44 | 647.34 | 34.83 | 5.38 |
13 | 贵阳 | 398.13 | 678.16 | 25.73 | 3.79 |
14 | 西安 | 724.14 | 1347.58 | 23.27 | 1.73 |
15 | 沈阳 | 736.08 | 1074.05 | 22.57 | 2.10 |
16 | 长春 | 440.43 | 1084.14 | 18.55 | 1.71 |
17 | 昆明 | 650.47 | 875.05 | 16.88 | 1.93 |
18 | 石家庄 | 605.05 | 1074.25 | 14.24 | 1.33 |
19 | 南宁 | 372.25 | 819.86 | 13.22 | 1.61 |
20 | 哈尔滨 | 339.57 | 1162.25 | 12.69 | 1.09 |
21 | 乌鲁木齐 | 392.64 | 536.87 | 9.73 | 1.81 |
22 | 兰州 | 247.13 | 486.24 | 7.61 | 1.56 |
23 | 银川 | 157.26 | 332.36 | 6.45 | 1.94 |
24 | 呼和浩特 | 217.10 | 438.57 | 4.53 | 1.03 |
25 | 拉萨 | 107.26 | 349.66 | 2.63 | 0.75 |
26 | 海口 | 186.05 | 307.08 | 2.54 | 0.83 |
27 | 西宁 | 133.51 | 329.51 | 2.29 | 0.70 |
数据来源:《2021中国城市统计年鉴》
石家庄市科技统计分析中心